Product catalogue
Grades, available thickness and width, finish and standard for every model we supply — on one page. Use "Download / print" to save as PDF or hand it to a colleague.
Ranges shown are standard availability; non-standard sizes can be made to order. Thickness is nominal — tolerance judged to ASTM A480 / EN 10088-2, tighter classes available on request.
Other29
| # | Product / code | Grade | Thickness | Width | Finish | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 Cold Rolled Stainless Coil 2Bss-cr-304-2b | 304 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305 |
| 2 | 316L Cold Rolled Stainless Coil 2Bss-cr-316l-2b | 316L | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 3 | 430 Cold Rolled Stainless Coil BAss-cr-430-ba | 430 | 0.3–2 mm | ≤ 1219 mm | BA | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 4 | 201 Cold Rolled Stainless Coil 2Bss-cr-201-2b | 201 | 0.3–3 mm | ≤ 1219 mm | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 5 | 304 Hot Rolled Stainless Coil No.1ss-hr-304-no1 | 304 | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 6 | 316L Hot Rolled Stainless Coil No.1ss-hr-316l-no1 | 316L | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 7 | 2205 Duplex Hot Rolled Coilss-hr-2205-no1 | 2205 | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 8 | 304 Stainless Slit Stripss-slit-304 | 304 | 0.2–3 mm | ≤ 610 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 9 | 430 Stainless Precision Stripss-slit-430 | 430 | 0.1–1.5 mm | ≤ 400 mm | 2B / BA | JIS G4305 |
| 10 | 304 Cold Rolled Stainless Sheetss-pl-cr-304 | 304 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 11 | 316L Cold Rolled Stainless Sheetss-pl-cr-316l | 316L | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 12 | 201 Cold Rolled Stainless Sheetss-pl-cr-201 | 201 | 0.3–3 mm | ≤ 1219 mm | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 13 | 304 Hot Rolled Stainless Platess-pl-hr-304 | 304 | 3–12 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 14 | 304 Stainless Medium Platess-pl-med-304 | 304 | 12–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 15 | 316L Stainless Medium Platess-pl-med-316l | 316L | 12–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 16 | 2205 Duplex Stainless Platess-pl-med-2205 | 2205 | 6–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 17 | Brushed Stainless Sheet (HL / No.4)ss-pl-sf-hl | 304 / 316L / 430 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | HL / No.4 | ASTM A240 |
| 18 | 8K Mirror Stainless Sheetss-pl-sf-8k | 304 / 316L / 430 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 8K | ASTM A240 |
| 19 | Embossed Stainless Sheetss-pl-sf-emb | 304 / 430 | 0.3–2 mm | ≤ 1219 mm | Embossed | ASTM A240 |
| 20 | 304 Cookware Stainless Circless-dc-cook-304 | 304 | 0.4–3 mm | ≤ 1000 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 21 | 201 Cookware Stainless Circless-dc-cook-201 | 201 | 0.4–3 mm | ≤ 1000 mm | 2B | ASTM A240 |
| 22 | 304 Lighting & Hardware Circless-dc-light-304 | 304 | 0.3–2 mm | ≤ 800 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 23 | 304 Dished End & Tank Circless-dc-head-304 | 304 | 2–6 mm | ≤ 1500 mm | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 24 | 316L Tank Circless-dc-head-316l | 316L | 2–6 mm | ≤ 1500 mm | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 25 | 430 Motor & Machinery Circless-dc-motor-430 | 430 | 0.4–2 mm | ≤ 800 mm | 2B | JIS G4305 |
| 26 | Laser Cut Stainless Partsss-cu-laser | on request | 0.3–12 mm | ≤ 3000 mm | on request | To drawing |
| 27 | Waterjet Cut Stainless Partsss-cu-waterjet | on request | 1–100 mm | ≤ 3000 mm | on request | To drawing |
| 28 | Cut Discs / Rings / Flangesss-cu-ring | on request | 1–60 mm | ≤ 2000 mm | on request | To drawing |
| 29 | Custom Sheet Metal & Welded Structuresss-cu-weld | on request | 0.5–12 mm | ≤ 3000 mm | on request | To drawing |
Need a quote or technical support?
Send the codes you need with quantity and destination port — FOB / CIF quote within 24 hours.
